規格參數
手動硬密封球閥 | |
產品型號 |
Q41H/Q47H |
產品規格 | 1/2" ~ 8" (DN15~DN200) |
壓力范圍 | 150LB ~ 2500LB (PN10~PN420) |
適用溫度 | -196℃~+350℃ |
主體材質 | 鑄鋼、不銹鋼 |
驅動方式 | 手柄操作,渦輪操作 |
應用場合 | 適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統中對介質流向進行切換以及對介質的分流或混合流體 |
設計規范:
設計標準 | API6D, BS 5351, GB/T 12237 |
結構長度 | ASME B16.10, GB/T 12221 |
連接標準 | ASME B16.5, GB/T 9113,JB/T 79, HG/T 20592, HG/T 20615 |
防火要求 | API 6FA, API 607 |
壓力試驗 | API 598,GB/T 13927, GB/T 26480 |
溫度壓力試 | ASME B16.34,GB/T 12224 |
產品介紹:
手動硬密封球閥一般是手動或渦輪傳動的球閥,
結構特點 除具有常規用球閥所共有的流阻力小,啟閉迅速,密封性能好等優點外,尚有如下特點 1. 球體密封面和閥座密封面針對不同的工況條件,采用不同的表面硬化處理方法,確保一對密封材料相容,且具有合適的硬度差,從而確保在相應工況條件下能可靠的密封。 2. 在閥的進出口端有特殊形狀的彈簧加載,從而保證了球體在二個閥座之間始終處于合適的位置狀態。 3 閥體之間形成緊密接觸,構成一對密封副,并且起到刮削贓物的自清潔功能。